Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ALUDONG
Sertifika:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Model numarası:
ALD-8808
Bu 4 mm Nano-PVDF Kaplamalı Alüminyum Kompozit Panel, yüksek kaliteli alüminyum kompozit yapıyınano-florokarbon (Nano-PVDF) yüzey kaplaması. Nano seramik parçacıkların (SiO₂ / TiO₂) PVDF (floropolimer) kaplama sistemine dağıtılmasıyla panel,Lotus efektli kendi kendini temizleyen yüzey, süper hidrofobiklik ve üstün kirlenme önleme performansı — aynı zamanda PVDF'nin bilindiği olağanüstü hava koşullarına dayanıklılığını da korur. Minimum temizlik ve bakım ile uzun süreli renk stabilitesi gerektiren dış cepheler, giydirme cepheler ve tabelalar için tasarlanmıştır.
| Katman | Malzeme | Şartname |
|---|---|---|
| 1. Koruyucu Film | ALUDONG / ZWM ticari markalı çıkarılabilir PE film | Özel logo mevcut |
| 2. Nano-PVDF Son Kat | Nano-florokarbon kaplama (PVDF + nano-seramik parçacıklar) | ≥ 25 mikron, kendi kendini temizleyen |
| 3. Astar Katmanı | Korozyon önleyici astar | Yapışma ve korozyon direncini artırır |
| 4. Ön Alüminyum Kaplama | Alüminyum alaşımlı levha | 0,03–0,50 mm |
| 5. Çekirdek Malzemesi | PE çekirdek (FR mineral çekirdek mevcuttur) | 3/4/5/6mm |
| 6. Arka Alüminyum Kaplama | Alüminyum alaşımlı levha | 0,03–0,50 mm |
| 7. Arka Servis Ceketi | Korozyon önleyici astar veya istendiği gibi | İsteğe bağlı |
Üçü de şuraya ait:floropolimer kaplama ailesiancak kimya, kürleme yöntemi, dayanıklılık ve kendi kendini temizleme yeteneği bakımından farklılık gösterirler:
| Bakış açısı | Nano-PVDF (Nano Florokarbon) | FEVE Floropolimer | Standart PVDF |
|---|---|---|---|
| Kimya | Nano seramik (SiO₂/TiO₂) parçacıklarıyla modifiye edilmiş PVDF floropolimer | Floroetilen vinil (FEVE) kopolimer | PVDF homopolimeri (örneğin %70 KYNAR 500 sınıfı) |
| Kürleme | Yüksek sıcaklıkta pişirilmiş bobin kaplama (yaklaşık 230–250 °C) | Ortam / düşük sıcaklıkta iyileştirilebilir (1K veya 2K) | Yüksek sıcaklıkta pişirilmiş bobin kaplama |
| Hava koşullarına dayanıklılık ve UV | Mükemmel — 20+ yıl, nano UV taramasıyla geliştirildi | Çok iyi - yaklaşık. 10-15 yıl | Mükemmel — 15+ yıl |
| Renk / Parlaklık Koruması | Olağanüstü, kendi kendini koruyan parlaklık | Olağanüstü başlangıç parlaklığı, iyi kalıcılık | Üstün |
| Kendi Kendini Temizleme (Lotus Etkisi) | Evet — su temas açısı > 110°, kir yağmurla akıp gidiyor | Sınırlı | Hayır — kir ve zararlı maddeler birikiyor |
| Kirlenme Önleyici / Kir Toplama | Çok düşük | Orta | Orta ila yüksek |
| Yüzey Sertliği | Daha yüksek (nano-seramik takviyeli) | Orta | Orta |
| Bakım | Minimum — temizliğin çoğunu yağmur yapar | Ilıman | Periyodik manuel temizlik gerekli |
| En İyi Uygulamalar | Temizlenmesi zor olan yüksek bina cepheleri; kirli, tozlu ve kıyı bölgeleri | Saha uygulaması ve onarımı, ısıya duyarlı yüzeyler, yüksek parlaklıkta yüzeyler | Standart mimari cepheler ve tabelalar |
| Göreli Maliyet | Daha yüksek | Orta ila yüksek | Orta |
Özet:SeçmekNano-PVDFPVDF düzeyinde hava koşullarına dayanıklılık istediğinizdeartıTemizlenmesi zor veya pahalı olan binalar için kendi kendini temizleme ve kirlenme önleme avantajları. Seçmekateşyerinde/düşük sıcaklıkta kürleme veya onarım gerektiğinde. Seçmekstandart PVDFKanıtlanmış, uygun maliyetli mimari performans için.
Bu panel tarafından üretilmiştirALUDONG (HENAN ALUDONG DEKORATİF MALZEMELER CO., LTD.), Zhengzhou, Henan, Çin merkezli, 17 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip profesyonel bir alüminyum kompozit panel üreticisi.
Bu ölçek ve dikey entegrasyonla garanti ediyoruzistikrarlı, sürekli tedarikhem deneme siparişleri hem de büyük uzun vadeli projeler için standart siparişler için 15-30 günlük teslimat taahhüdümüzü koruyoruz.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.