Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ALUDONG
Sertifika:
CE,SGS,ISO
Model numarası:
ALD
Aludong Ürün Tanımı:
Aludong Ürün Görüntüsü:
![]()
|
Kaplama |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
|
Alüminyum kalınlığı |
Alu 0,21-0,50 mm | Alu 0,21-0,50 mm |
|
Plastik çekirdek |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
|
Ön taraf / arka taraf |
Tek / Çift Taraflı | Tek / Çift Taraflı |
| Renk (Yüzey işlemi) |
Katı, Metal, Parlak, Aynalı, Ahşap, Granit, Fırça |
Katı, Metal, Parlak, Ahşap, Granit, fırça. |
Aludong TeknikdPVDF kaplama için ata:
| Açıklama | Test standardı | PVDF |
| Kaplama kalınlığı (μm) | Poliester boya >= 25μm | 26μm |
| Kaplama esnekliği (T bükümü) | Poliester boya ≤ 3T | ≤ 2T |
| Farklı renk | ΔE<=2.0 (Renk örneğini takip edin) | ΔE<=2.0 |
| Kalem sertliği | >=HB | >=2H |
| Kimyasal direnci | %5 HCI veya %5 NaOH testi 48 saat içinde - Değişim yok | Değişiklik yok. |
| Kaplama yapışma | >=1 derece 10810mm2 ızgara testi için | 1. sınıf |
| Dirençli çözücü | Değişiklik olmadan 100 kere | Değişiklik yok. |
| Kaynar suya direnç | Değişikliksiz 2 saat | Değişiklik yok. |
| Kırkma/kırkma gücü | Ortalama >=5N/mm 180oC'de soyulur 0,30 mm alüminyum derili panel için |
5N/mm |
| Boya için darbe testi | 50KG.cm etki boyası panel için bölünmemiş | Bölünmez. |
| Sıvım direnci (L/Mil) | NIL | NIL |
| Sıcaklığa direnç | -40oC.+80'e kadaroCsıcaklıkRenk farkının değişimive boya soyulur, soyulur.Güç ortalama düşüş oranı<=10% | Sadece parlak değiştir, boya yok. |
| Doğrusal Termal Genişleme katsayısı | 100oC sıcaklık farkı | 2.4mm/n |
| Temizleyici direnci (3%) | ASTM D2248 | Değişiklik yok. |
| Nem Direnci | ASTM D2247 (3000hrs,100%RH,100°F) | Değişiklik yok. |
| Tuz püskürtüme dayanıklılığı | ASTM B117 (3000 saat,% 5 tuz) | Değişiklik yok. |
| Renklenmeye Direniş | Nemli koşullarda 800W/M2'de 600 saat yayılır. Parlaklık sapması 2 derece eksi, renk farkı<=4.0 |
Değişiklik yok. |
| Ülke | Yöntem | Aludong B1 | ALUDONG A2 |
|---|---|---|---|
| Avustralya | AS 1530-3 | İndirim yok. | İndirim yok. |
| AB | EN 13501-1 | Sınıf B, s1, d0 | Sınıf A2, s1, d0 |
| Almanya | EN 1187 (metot 1)/DIN 4102-7 | Geçti. | Geçti. |
| Malezya | BS 476, PART 6&7 | Sınıf 0; Sınıf 1 | Sınıf 0; Sınıf 1 |
| Singapur | EN13501-1 | Sınıf B, s1, d0 | Sınıf A2, s1, d0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | EN 13501-1 | - | Sınıf A2 |
| ASTM-E-84 | Sınıf A | - | |
| İngiltere | BS 6853 | - | LUL Limited'in gereksinimlerini karşılıyor yanıcı-yanmaz |
| BS 476, 6. ve 7. bölüm | Sınıf 0 | - |
İş Dükkânının bir parçası:
![]()
Ambarın bir parçası:
![]()
Soruşturmanızı ve ziyaretinizi memnuniyetle karşılıyorum!
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.